Heat Density Converter
Convert between J/m², cal/cm², BTU/ft², and more heat density units.
Heat Density Converter
Enter a value and select units to convert
Common Values
| Joule/m² | Calorie/cm² |
|---|---|
| 0.001 J/m² | 2.3901e-8 cal/cm² |
| 0.01 J/m² | 2.3901e-7 cal/cm² |
| 0.1 J/m² | 2.3901e-6 cal/cm² |
| 1 J/m² | 2.3901e-5 cal/cm² |
| 2 J/m² | 4.7801e-5 cal/cm² |
| 5 J/m² | 0.0001195 cal/cm² |
| 10 J/m² | 0.00023901 cal/cm² |
| 25 J/m² | 0.00059751 cal/cm² |
| 50 J/m² | 0.00119503 cal/cm² |
| 100 J/m² | 0.00239006 cal/cm² |
| 1000 J/m² | 0.02390057 cal/cm² |
Available Units
Joule/m²
J/m²
Calorie/cm²
cal/cm²
BTU/ft²
BTU/ft²
Langley
Ly
Related Converters
About Heat Density Conversion
The Heat Density Converter allows you to convert between 4 different units including Joule/m², Calorie/cm², BTU/ft², Langley.
Simply enter a value, select the source and target units, and get instant, accurate results. This converter is part of the Heat converters category on FastConvert.