Mass Flux Density Converter
Convert between kg/(s·m²), g/(s·cm²), lb/(h·ft²), and more mass flux density units.
Mass Flux Density Converter
Enter a value and select units to convert
Common Values
| Kilogram/(second·m²) | Gram/(second·cm²) |
|---|---|
| 0.001 kg/(s·m²) | 0.0001 g/(s·cm²) |
| 0.01 kg/(s·m²) | 0.001 g/(s·cm²) |
| 0.1 kg/(s·m²) | 0.01 g/(s·cm²) |
| 1 kg/(s·m²) | 0.1 g/(s·cm²) |
| 2 kg/(s·m²) | 0.2 g/(s·cm²) |
| 5 kg/(s·m²) | 0.5 g/(s·cm²) |
| 10 kg/(s·m²) | 1 g/(s·cm²) |
| 25 kg/(s·m²) | 2.5 g/(s·cm²) |
| 50 kg/(s·m²) | 5 g/(s·cm²) |
| 100 kg/(s·m²) | 10 g/(s·cm²) |
| 1000 kg/(s·m²) | 100 g/(s·cm²) |
Available Units
Kilogram/(second·m²)
kg/(s·m²)
Gram/(second·cm²)
g/(s·cm²)
Pound/(hour·ft²)
lb/(h·ft²)
Related Converters
About Mass Flux Density Conversion
The Mass Flux Density Converter allows you to convert between 3 different units including Kilogram/(second·m²), Gram/(second·cm²), Pound/(hour·ft²).
Simply enter a value, select the source and target units, and get instant, accurate results. This converter is part of the Fluids converters category on FastConvert.